Malzemeler ve Süreçler
Ana Malzeme: Orta alkali veya alkali içermeyen fiberglas iplik Cam
Yüzey İşlem: Alkali dirençli kaplama (stiren-butadien kauçuk veya saf akrilik emülsiyon)
Performans Özellikleri
Alkali Direnci: Alkali direnci testinden sonra çekme mukavemetinin ≥%50 korunması
Çevresel Uyumluluk: Çimento harcı gibi alkali ortamlar için uygundur
Temel Uygulamalar: Bina Çatlaklarının Önlenmesi ve Güçlendirilmesi
Dış Cephe Yalıtım Sistemi: Dış cephe yalıtım katmanlarının yüzeyinde kullanılan, harç içine gömülmüş, çatlak direncinde ve güçlendirmede temel rol oynayan, özellikle zemin kat, köşeler ve diğer güçlendirme gerektiren alanlar için uygundur.
İç Duvar Çatlaklarını Önleme: Yeni ve eski duvarlar arasındaki derzleri, alçıpan derzlerini vb. tedavi ederek duvar çatlaklarını önlemek için kullanılır.
Endüstriyel Uygulamalar: Fiberglas takviyeli plastikler (FRP) için takviye edici bir çerçeve olarak ve ayrıca malzeme mukavemetini artırmak için su geçirmez membranlarda, çimento ürünlerinde vb. kullanılır.
| Ürün Sayısı | Genişlik (mm) | Ham Yam Modeli (tex) | Ham Yam Modeli (tex) | Örgü (mm) | Örgü (mm) | Örgü (gözlük/inç) | Örgü (gözlük/inç) | Örgü | Reçine İçeriği (%) | Ağırlık (g/m2) | Kırılma Dayanımı (N/50mm) | Kırılma Dayanımı (N/50mm) |
| Çözgü | Hav | Çözgü | Hav | Çözgü | Hav | Çözgü | Hav | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | birlik | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | birlik | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | birlik | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | birlik | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | birlik | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0,5 | 9 ± 0,5 | birlik | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |


















