Alkali Direnci:
Alkalilere dayanıklı özel bir kaplamayla işlemden geçirilen örgü kumaş, 28 gün boyunca doymuş çimento filtratına daldırıldıktan sonra alkaliye dayanıklı çekme mukavemetinin ≥%50'sini korur ve pH'ı 12-14 olan alkali ortamlarda istikrarlı performansı korur.
Mekanik Dayanım:
Bu ürünün çekme mukavemeti (çözgü ve atkı), 1350 N/5cm'nin (standart tip) ila 2200 N/5cm'nin (güçlendirilmiş tip) üzerine ulaşır; bu, sıradan silikat çimento harcının çekme mukavemetinin üç katından fazladır.
Dayanıklılık:
Ürün, çeşitli iklim koşullarına uyum sağlayarak -50°C ile 150°C arası sıcaklık direnci aralığıyla 100 donma-çözülme döngüsünden sonra istikrarlı performansı korur.
Boyutsal Kararlılık:
Kopmadaki uzama ≤%5'te (çözgü ve atkı) kontrol edilerek stres etkili bir şekilde dağıtılır.
Dış Duvar Yalıtım Sistemi (ETICS):
Darbe dayanımını artırmak ve yalıtım katmanının çatlamasını önlemek için EPS, XPS ve taş yünü levhalar gibi yalıtım malzemeleriyle birlikte kullanılır.
Yüksek mukavemet gereksinimleri:
Yüksek binaların dış duvarları, iç ve dış köşeleri, kapı ve pencere açıklıkları gibi çatlamaya yatkın alanlar için takviye amacıyla yaygın olarak 4mm×4mm file kumaş kullanılmaktadır.
Özel çevre binaları:
Yüksek tuzlu ve alkali kıyı bölgeleri ve kimyasal endüstri parkları gibi zorlu ortamlardaki dış duvarlar için, 160 g/m² veya daha yüksek yoğunluğa sahip güçlendirilmiş örgü kumaşlar, daha iyi korozyon direnci sunarak yalıtım sisteminin dayanıklılığını garanti eder.
Fayans kaplama substratı:
Çatlamaya dayanıklı bir alt tabaka görevi görerek döşemenin ayrılması ve oyulma riskini azaltır.
| Ürün Sayısı | Genişlik (mm) | Ham Yam Modeli (tex) | Ham Yam Modeli (tex) | Örgü (mm) | Örgü (mm) | Örgü (gözlük/inç) | Örgü (gözlük/inç) | Örgü | Reçine İçeriği (%) | Ağırlık (g/m2) | Kırılma Dayanımı (N/50mm) | Kırılma Dayanımı (N/50mm) |
| Çözgü | Hav | Çözgü | Hav | Çözgü | Hav | Çözgü | Hav | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | birlik | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | birlik | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | birlik | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | birlik | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | birlik | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | birlik | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0,5 | 9 ± 0,5 | birlik | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |


















